技術(shù)文章
Technical articles
熱門搜索:
    
    
      DP-A橡膠硬度計(jì)/數(shù)顯橡膠硬度計(jì)
    
      DP17392汽液兩相流實(shí)驗(yàn)儀
    
      DP/DH807A光磁共振系統(tǒng)DP/DH807A
    
      DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
    
    
    
      DP-DFYF-109ZS石油產(chǎn)品閃點(diǎn)測定儀/閃點(diǎn)測定儀/
    
      DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪試驗(yàn)儀
    
      DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
    
      DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
    
    
    
      DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
    
      DP-QZWT型彎曲試驗(yàn)機(jī)
    
      DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
    
      DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計(jì)
    
    
    
      DP-JMGZ-III面筋數(shù)測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
    
      DP/GKC-V開關(guān)機(jī)械特性測試儀/開關(guān)機(jī)械特性檢測儀
    
      DP15528凝膠強(qiáng)度測定儀,凝膠時間強(qiáng)度測試儀
    
      DP-MC1細(xì)菌濁度儀/麥?zhǔn)媳葷醿x
    
    
更新時間:2013-08-19
點(diǎn)擊次數(shù):2720
              
IEPE壓電加速度傳感器 型號:1181
|              型 號              |                          靈敏度              |                          頻率響應(yīng)              |                          量程范圍              |                          抗沖擊              |                          重 量              |                          外形尺寸              |                          安 裝               |         
|              DP-YD-              |                          mV/g(±5%)              |                          Hz(±10%)              |                          g              |                          g(不供電)              |                          Gram              |                          mm              |                              方 式              |         
|                      通用振動IEPE              |         |||||||
|              DP-YD-180              |                          0.5 - 5               |                          1-12k              |                          1000-10000              |                          15000              |                          10              |                          Φ13╳25              |                          M5              |         
|              DP-YD-181              |                          10              |                          1-10k              |                          500              |                          3000              |                          12              |                          Φ13╳20              |                          M5              |         
|              DP-YD-182              |                          20              |                          1-10k              |                          250              |                          3000              |                          9              |                          Φ13╳20              |                          M5              |         
|              DP-YD-185              |                          50              |                          0.5-6k              |                          100              |                          1000              |                          25              |                          Φ18╳25              |                          M5              |         
|              DP-YD-186              |                          100              |                          0.5-6k              |                          50              |                          1000              |                          28              |                          Φ18╳30              |                          M5              |         
|              DP-YD-188              |                          500              |                          0.2-3k              |                          10              |                          1000              |                          90              |                          Φ30╳28              |                          M5              |         
|              DP-YD-189              |                          1000              |                          0.2-1k              |                          5              |                          500              |                          110              |                          Φ38╳35              |                          M5              |         
|              DP-YD-191              |                          100              |                          1-7k              |                          50              |                          2000              |                          8              |                          12╳12╳12              |                          隔離,膠粘              |         
|              DP-YD-1160              |                          100              |                          0.5-5k              |                          50              |                          2000              |                          5              |                          Φ11╳14              |                          膠粘              |         
|              DP-YD-1181              |                          100              |                          0.5-10k              |                          50              |                          3000              |                          11              |                          Φ13╳15              |                          M5              |         
|              DP-YD-1182              |                          100              |                          0.5-10k              |                          50              |                          3000              |                          9              |                          Φ11╳20              |                          M5              |         
北京亞歐德鵬科有限公司 
:010-51298264/51717270/
 
:曹                  
地址:北京市海淀區(qū)阜成路42號院12號樓A-302室
:http://jxgaodian.com/ 
www.51298264.com
:
alibaba旺旺:depeng201105